Gasolineras más baratas en Mataró
Precios oficiales de hoy (23/10/2026) en Mataró, de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Mataró está hoy en BALLENOIL (CARRETERA CARRETERA N-2, Nº 647,9 KM. 647,9) a 1,599 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA CARRETERA N-2, Nº 647,9 KM. 647,9 (MATARO) | 1,599 € | — | 1,699 € | L-D: 24H |
| GM OIL | AVENIDA VIA SÈRGIA, 77 (MATARO) | 1,639 € | — | 1,729 € | L-D: 24H |
| Q8 | CAMI DE SANT CRIST, 63 (MATARO) | 1,656 € | — | 1,797 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | CAMI SANT CRIST (DEL), 32 (MATARO) | 1,659 € | — | 1,799 € | L-D: 24H |
| AUTONETOIL | CALLE PABLO IGLESIAS, 1 (MATARO) | 1,659 € | — | 1,799 € | L-D: 24H |
| ALCAMPO | C.C.MATARÓ PARK; CTRA.CIRERA, S/N (MATARO) | 1,659 € | 1,804 € | 1,799 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | RD PAISOS CATALANS 15 (MATARO) | 1,659 € | — | 1,799 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | CALLE ENERGIA, 1 (MATARO) | 1,659 € | — | 1,799 € | L-D: 24H |
| SHELL | CALLE TEIXIDORA (DE LA), 37 (MATARO) | 1,699 € | — | 1,829 € | L-D: 24H |
| Q8 | ALFONSO X EL SABIO, S/N, (MATARO) | 1,739 € | 1,859 € | 1,859 € | L-D: 24H |
| GALP | VÍA SERGIA, 100 (MATARO) | 1,794 € | — | 1,914 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP ESTACION SERVICIO MATARO | AVENIDA MARESME, 1 (MATARO) | 1,799 € | 1,939 € | 1,949 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA N-2 KM. 644 (MATARO) | 1,819 € | 1,939 € | 1,919 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CARRETERA C-1415 KM. 1,4 (MATARO) | 1,839 € | 1,949 € | 1,929 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | PG MATA ROCAFONDA C/ENERGIA 2-4, S. (MATARO) | 1,839 € | 1,959 € | 1,939 € | L-D: 24H |
| REPSOL | VÍA EUROPA, 220 (MATARO) | 1,849 € | 1,969 € | 1,939 € | L-D: 06:00-22:00 |
| NATURGY IBERIA, S.L. | CARRETERA CARRETERA DE BARCELONA (N-II) 50 KM. 645 (MATARO) | — | — | — | L-D: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.
