Gasolineras más baratas en Rubí
Precios oficiales de hoy (23/10/2026) en Rubí, de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Rubí está hoy en TAMOIL (CALLE COMP WAGNER, 21) a 1,599 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMOIL | CALLE COMP WAGNER, 21 (RUBI) | 1,599 € | — | 1,729 € | L-D: 24H |
| TAMOIL | CARRETERA TERRASSA KM. 1 (RUBI) | 1,599 € | — | 1,729 € | L-D: 24H |
| PUNTA SOLERA | AVENIDA COVA SOLERA, 20 (RUBI) | 1,629 € | — | 1,779 € | L-D: 24H |
| JULIA-OIL (FINA) | CARRETERA C-1413 KM. 12,7 (RUBI) | 1,629 € | — | 1,789 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | CARRETERA C1413A KM. 9,7 (RUBI) | 1,629 € | — | 1,729 € | L-D: 24H |
| ESCLATOIL | CARRETERA C1413A KM. 9,4 (RUBI) | 1,669 € | — | 1,749 € | L-D: 24H |
| JULIA-OIL | CARRETERA RUBI A SANT CUGAT BP-1503 KM. 18,4 (RUBI) | 1,729 € | 1,929 € | 1,869 € | L-D: 24H |
| JULIA-OIL | AV.ELECTRICIDAD,ESQ.CHAPLIN C.VALLHONRAT (RUBI) | 1,849 € | 1,949 € | 1,949 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CARRETERA C-1413 KM. 9,8 (RUBI) | 1,855 € | 1,975 € | 1,939 € | L-D: 05:00-23:00 |
| REPSOL | CARRETERA E-9 KM. 14,7 (RUBI) | 1,865 € | 1,985 € | 1,979 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA E-9 KM. 14,9 (RUBI) | 1,865 € | 1,985 € | 1,979 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CALLE PAGESIA, 2 (RUBI) | 1,869 € | 1,999 € | 1,979 € | L-V: 06:00-21:00; S: 09:00-14:00 |
| PETROMIRALLES | CARRETERA C1413A KM. 8,6 (RUBI) | — | — | 1,789 € | L: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.
